鯉釣り
| 野鯉の部入賞者(参加者156名) | |||||
| 氏 名 | 住 所 | 釣 り 会 名 | 全 長 | 重 量 | 順位 |
| 高 橋 達 夫 | 秋田県 由利本荘市 | 由利野鯉釣倶楽部 | 97.5 | 13.9 | 1 |
| 石 川 和 彦 | 宮城県 登米市 | 宮城鯉友会 | 95.2 | 9.6 | 2 |
| 佐 藤 昭 二 | 宮城県 白石市 | 宮城鯉釣連合 | 94.8 | 10.0 | 3 |
| 川 村 俊 彦 | 宮城県 栗原市 | 宮城鯉友会 | 94.1 | 9.1 | 4 |
| 渡 辺 忠 広 | 秋田県 潟上市 | 秋田野鯉釣倶楽部 | 93.3 | 12.4 | 5 |
| 大 舘 壽 作 | 埼玉県 所沢市 | 暁の会 | 91.9 | 7.3 | 6 |
| 青 野 眞 行 | 埼玉県 川越市 | 武蔵野巨鯉釣会 | 91.5 | 8.0 | 7 |
| 木 村 旭 | 秋田県 由利本荘市 | 由利野鯉釣倶楽部 | 90.9 | 9.1 | 8 |
| 増 渕 実 | 栃木県 足利市 | 武蔵野巨鯉釣会 | 90.7 | 7.7 | 9 |
| 武 藤 勝 助 | 岩手県 盛岡市 | 岩手鯉太郎倶楽部 | 90.5 | 6.6 | 10 |


